17. lutego 2025

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,500 6,251 1,532 6,387 0,782 3,261
  Albania 1,749 7,291 1,749 7,291 0,576 2,401
  Andora 1,405 5,857 1,323 5,515
  Austria 1,580 6,586 1,603 6,682
  Białoruś 0,713 2,970 0,713 2,970 0,362 1,509
  Belgia 1,610 6,713 1,714 7,143 0,924 3,850
  Bośnia i Hercegowina 1,274 5,312 1,295 5,399 0,707 2,947
  Bułgaria 1,286 5,360 1,300 5,419 0,643 2,680
  Chorwacja 1,586 6,610 1,604 6,685 0,842 3,508
  Cypr 1,436 5,985 1,529 6,375
  Czechy 1,458 6,076 1,438 5,993 0,725 3,022
  Dania 2,031 8,465 1,954 8,147
  Estonia 1,665 6,940 1,570 6,546 0,896 3,735
  Finlandia 1,758 7,327 1,759 7,335
  Francja 1,770 7,378 1,704 7,104 1,013 4,221
  Niemcy 1,758 7,327 1,694 7,060 1,077 4,488
  Grecja 1,842 7,677 1,627 6,781 0,979 4,081
  Węgry 1,573 6,558 1,603 6,682 0,953 3,974
  Islandia 2,150 8,963 2,215 9,234
  Irlandia 1,815 7,565 1,797 7,490
  Włochy 1,838 7,661 1,744 7,271 0,733 3,054
  Łotwa 1,620 6,753 1,588 6,618 0,911 3,799
  Litwa 1,491 6,216 1,606 6,693 0,770 3,209
  Luksemburg 1,545 6,439 1,505 6,275 0,806 3,361
  Macedonia Północna
  Malta 1,342 5,594 1,212 5,053
  Mołdawia, Republika 1,266 5,276 1,094 4,559 0,725 3,022
  Holandia 1,972 8,222 1,749 7,291 0,887 3,699
  Norwegia 1,853 7,725 1,830 7,629
  Portugalia 1,776 7,402 1,661 6,924 0,915 3,815
  Rumunia 1,520 6,335 1,563 6,514 0,733 3,054
  Rosja 0,629 2,620 0,734 3,058 0,330 1,374
  San Marino 1,682 7,012 1,593 6,642 0,733 3,054
  Serbia 1,608 6,701 1,736 7,235 0,927 3,862
  Słowacja 1,589 6,626 1,551 6,466 0,764 3,185
  Słowenia 1,530 6,379 1,582 6,594 0,910 3,795
  Hiszpania 1,566 6,526 1,491 6,216 0,949 3,958
  Szwecja 1,499 6,247 1,628 6,785
  Szwajcaria 1,874 7,812 1,981 8,258 1,156 4,818
  Turcja 1,223 5,097 1,226 5,113 0,726 3,026
  Ukraina 1,349 5,622 1,330 5,543 0,879 3,663
  Wielka Brytania 1,675 6,984 1,762 7,346 1,121 4,675