18. listopada 2024

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,426 6,183 1,437 6,232 0,719 3,120
  Albania 1,761 7,638 1,761 7,638 0,580 2,516
  Andora 1,365 5,920 1,259 5,459
  Austria 1,508 6,541 1,549 6,717
  Białoruś 0,710 3,079 0,710 3,079 0,361 1,566
  Belgia 1,581 6,857 1,702 7,379 0,908 3,938
  Bośnia i Hercegowina 1,198 5,196 1,196 5,188 0,667 2,894
  Bułgaria 1,262 5,472 1,252 5,431 0,628 2,722
  Chorwacja 1,525 6,615 1,515 6,569 0,854 3,704
  Cypr 1,395 6,051 1,459 6,327
  Czechy 1,421 6,162 1,367 5,928 0,687 2,980
  Dania 1,947 8,444 1,786 7,745
  Estonia 1,587 6,882 1,483 6,430 0,753 3,264
  Finlandia 1,698 7,363 1,655 7,178
  Francja 1,714 7,433 1,632 7,079 1,009 4,374
  Niemcy 1,658 7,190 1,596 6,923 1,040 4,510
  Grecja 1,781 7,725 1,558 6,759 0,939 4,074
  Węgry 1,499 6,500 1,540 6,680 0,918 3,979
  Islandia 2,107 9,139 2,152 9,332
  Irlandia 1,739 7,544 1,672 7,252
  Włochy 1,774 7,692 1,653 7,170 0,721 3,128
  Łotwa 1,529 6,631 1,485 6,442 0,819 3,552
  Litwa 1,375 5,965 1,370 5,940 0,709 3,075
  Luksemburg 1,476 6,401 1,459 6,327 0,798 3,461
  Macedonia Północna
  Malta 1,346 5,838 1,215 5,270
  Mołdawia, Republika 1,192 5,172 1,039 4,506 0,714 3,096
  Holandia 1,955 8,477 1,709 7,412 0,846 3,667
  Norwegia 1,813 7,864 1,747 7,577
  Portugalia 1,703 7,388 1,589 6,890 0,915 3,967
  Rumunia 1,413 6,130 1,461 6,335 0,722 3,133
  Rosja 0,563 2,442 0,648 2,812 0,316 1,369
  San Marino 1,634 7,087 1,547 6,709 0,715 3,100
  Serbia 1,546 6,705 1,666 7,227 0,888 3,852
  Słowacja 1,503 6,520 1,428 6,191 0,739 3,207
  Słowenia 1,489 6,458 1,549 6,717 0,934 4,049
  Hiszpania 1,505 6,528 1,410 6,117 0,941 4,082
  Szwecja 1,507 6,537 1,568 6,800 1,216 5,274
  Szwajcaria 1,873 8,123 1,978 8,580 1,197 5,192
  Turcja 1,160 5,032 1,176 5,102 0,715 3,100
  Ukraina 1,318 5,714 1,266 5,492 0,835 3,622
  Wielka Brytania 1,621 7,030 1,688 7,322 1,076 4,666