17. marca 2025

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,472 6,155 1,501 6,278 0,765 3,199
  Albania 1,755 7,338 1,755 7,338 0,578 2,417
  Andora 1,361 5,693 1,275 5,330
  Austria 1,500 6,275 1,531 6,402
  Białoruś 0,693 2,898 0,693 2,898 0,352 1,472
  Belgia 1,541 6,444 1,656 6,926 0,825 3,450
  Bośnia i Hercegowina 1,245 5,207 1,251 5,230 0,715 2,991
  Bułgaria 1,312 5,488 1,304 5,454 0,652 2,725
  Chorwacja 1,577 6,595 1,589 6,645 0,827 3,457
  Cypr 1,414 5,912 1,517 6,344
  Czechy 1,434 5,997 1,418 5,932 0,735 3,072
  Dania 1,959 8,194 1,897 7,932
  Estonia 1,584 6,625 1,484 6,205 0,906 3,789
  Finlandia 1,738 7,269 1,742 7,284
  Francja 1,698 7,099 1,646 6,884 1,008 4,216
  Niemcy 1,692 7,076 1,620 6,776 1,066 4,459
  Grecja 1,773 7,415 1,570 6,564 0,981 4,101
  Węgry 1,534 6,417 1,582 6,618 0,970 4,058
  Islandia 2,167 9,061 2,266 9,477
  Irlandia 1,806 7,554 1,789 7,481
  Włochy 1,805 7,547 1,709 7,146 0,734 3,068
  Łotwa 1,553 6,494 1,534 6,413 0,930 3,889
  Litwa 1,476 6,174 1,587 6,637 0,805 3,365
  Luksemburg 1,472 6,155 1,449 6,059 0,734 3,068
  Macedonia Północna
  Malta 1,352 5,654 1,220 5,103
  Mołdawia, Republika 1,187 4,964 1,026 4,290 0,737 3,083
  Holandia 1,933 8,082 1,712 7,161 0,887 3,708
  Norwegia 1,796 7,512 1,726 7,219
  Portugalia 1,705 7,130 1,594 6,668 0,921 3,850
  Rumunia 1,464 6,124 1,511 6,321 0,740 3,095
  Rosja 0,684 2,860 0,795 3,326 0,347 1,453
  San Marino 1,612 6,741 1,539 6,437 0,735 3,072
  Serbia 1,558 6,514 1,696 7,092 0,942 3,939
  Słowacja 1,557 6,510 1,535 6,421 0,783 3,276
  Słowenia 1,487 6,217 1,557 6,510 0,907 3,793
  Hiszpania 1,517 6,344 1,448 6,055 0,962 4,024
  Szwecja 1,458 6,097 1,559 6,521
  Szwajcaria 1,821 7,616 1,936 8,098 1,138 4,760
  Turcja 1,135 4,748 1,139 4,764 0,702 2,937
  Ukraina 1,279 5,350 1,267 5,300 0,837 3,500
  Wielka Brytania 1,653 6,914 1,742 7,284 1,131 4,729