16. grudnia 2024

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,458 6,211 1,477 6,293 0,759 3,232
  Albania 1,780 7,585 1,780 7,585 0,586 2,498
  Andora 1,388 5,915 1,285 5,476
  Austria 1,532 6,526 1,560 6,645
  Białoruś 0,718 3,060 0,718 3,060 0,365 1,555
  Belgia 1,603 6,830 1,690 7,199 0,906 3,860
  Bośnia i Hercegowina 1,251 5,329 1,266 5,394 0,698 2,974
  Bułgaria 1,288 5,489 1,288 5,489 0,651 2,773
  Chorwacja 1,547 6,592 1,568 6,682 0,803 3,421
  Cypr 1,409 6,005 1,484 6,325
  Czechy 1,444 6,153 1,424 6,067 0,717 3,056
  Dania 1,975 8,417 1,798 7,663
  Estonia 1,620 6,904 1,530 6,518 0,781 3,327
  Finlandia 1,688 7,191 1,703 7,257
  Francja 1,737 7,400 1,662 7,080 1,011 4,307
  Niemcy 1,681 7,162 1,615 6,883 1,047 4,463
  Grecja 1,805 7,691 1,586 6,756 0,948 4,041
  Węgry 1,533 6,530 1,483 6,317 0,936 3,987
  Islandia 2,115 9,012 2,151 9,164
  Irlandia 1,778 7,577 1,731 7,376
  Włochy 1,777 7,572 1,678 7,150 0,735 3,130
  Łotwa 1,575 6,711 1,531 6,522 0,810 3,450
  Litwa 1,400 5,964 1,437 6,124 0,725 3,089
  Luksemburg 1,508 6,424 1,486 6,334 0,792 3,376
  Macedonia Północna
  Malta 1,356 5,780 1,225 5,218
  Mołdawia, Republika 1,209 5,152 1,045 4,455 0,726 3,093
  Holandia 1,974 8,409 1,751 7,462 0,859 3,659
  Norwegia 1,838 7,831 1,755 7,478
  Portugalia 1,735 7,392 1,615 6,883 0,926 3,946
  Rumunia 1,425 6,071 1,472 6,272 0,728 3,101
  Rosja 0,556 2,371 0,644 2,744 0,308 1,313
  San Marino 1,654 7,047 1,575 6,711 0,723 3,081
  Serbia 1,549 6,600 1,696 7,228 0,908 3,868
  Słowacja 1,539 6,559 1,497 6,379 0,761 3,245
  Słowenia 1,500 6,391 1,555 6,625 0,920 3,922
  Hiszpania 1,532 6,526 1,449 6,174 0,949 4,045
  Szwecja 1,547 6,592 1,591 6,781 1,237 5,271
  Szwajcaria 1,875 7,991 1,988 8,471 1,200 5,115
  Turcja 1,188 5,062 1,194 5,087 0,718 3,060
  Ukraina 1,315 5,603 1,264 5,386 0,840 3,581
  Wielka Brytania 1,665 7,097 1,742 7,425 1,138 4,849