7. kwietnia 2025

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,348 5,790 1,364 5,861 0,699 3,004
  Albania 1,682 7,224 1,682 7,224 0,554 2,379
  Andora 1,283 5,511 1,179 5,063
  Austria 1,452 6,237 1,460 6,271
  Białoruś 0,675 2,899 0,675 2,899 0,340 1,461
  Belgia 1,521 6,535 1,542 6,625 0,722 3,102
  Bośnia i Hercegowina 1,173 5,040 1,168 5,018 0,672 2,887
  Bułgaria 1,216 5,225 1,212 5,206 0,618 2,654
  Chorwacja 1,432 6,151 1,427 6,132 0,739 3,173
  Cypr 1,327 5,699 1,409 6,053
  Czechy 1,317 5,658 1,300 5,582 0,684 2,936
  Dania 1,888 8,112 1,778 7,638
  Estonia 1,560 6,700 1,416 6,083 0,859 3,689
  Finlandia 1,651 7,092 1,654 7,107
  Francja 1,653 7,099 1,557 6,689 0,946 4,065
  Niemcy 1,606 6,900 1,514 6,505 1,001 4,299
  Grecja 1,705 7,325 1,482 6,365 0,929 3,990
  Węgry 1,418 6,091 1,449 6,222 0,887 3,809
  Islandia 2,046 8,790 2,124 9,125
  Irlandia 1,673 7,186 1,657 7,118
  Włochy 1,686 7,243 1,590 6,828 0,698 3
  Łotwa 1,506 6,471 1,483 6,369 0,884 3,798
  Litwa 1,376 5,910 1,470 6,317 0,760 3,264
  Luksemburg 1,394 5,989 1,341 5,759 0,642 2,759
  Macedonia Północna
  Malta 1,280 5,500 1,156 4,965
  Mołdawia, Republika 1,166 5,010 0,974 4,186 0,704 3,023
  Holandia 1,829 7,856 1,595 6,851 0,807 3,467
  Norwegia 1,659 7,126 1,533 6,584
  Portugalia 1,667 7,160 1,517 6,516 0,869 3,734
  Rumunia 1,361 5,846 1,399 6,012 0,704 3,023
  Rosja 0,619 2,658 0,718 3,083 0,302 1,299
  San Marino 1,541 6,621 1,450 6,230 0,696 2,989
  Serbia 1,492 6,411 1,598 6,866 0,884 3,798
  Słowacja 1,452 6,237 1,413 6,072 0,735 3,158
  Słowenia 1,422 6,109 1,449 6,226 0,821 3,527
  Hiszpania 1,435 6,162 1,358 5,835 0,911 3,915
  Szwecja 1,378 5,921 1,422 6,109
  Szwajcaria 1,771 7,608 1,872 8,041 1,103 4,739
  Turcja 1,079 4,634 1,021 4,385 0,644 2,767
  Ukraina 1,229 5,281 1,214 5,214 0,797 3,422
  Wielka Brytania 1,508 6,478 1,589 6,825 1,201 5,161