13. stycznia 2025

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,434 6,101 1,462 6,221 0,750 3,193
  Albania 1,741 7,409 1,741 7,409 0,574 2,442
  Andora 1,385 5,895 1,295 5,511
  Austria 1,564 6,654 1,593 6,777
  Białoruś 0,722 3,073 0,722 3,073 0,366 1,559
  Belgia 1,596 6,794 1,713 7,289 0,913 3,886
  Bośnia i Hercegowina 1,228 5,226 1,248 5,313 0,695 2,958
  Bułgaria 1,284 5,466 1,303 5,544 0,641 2,727
  Chorwacja 1,526 6,493 1,549 6,592 0,790 3,362
  Cypr 1,405 5,977 1,491 6,344
  Czechy 1,415 6,023 1,394 5,932 0,704 2,995
  Dania 2,043 8,696 1,985 8,448
  Estonia 1,656 7,046 1,564 6,654 0,881 3,750
  Finlandia 1,670 7,107 1,658 7,054
  Francja 1,754 7,466 1,680 7,149 1,009 4,294
  Niemcy 1,734 7,380 1,684 7,165 1,049 4,463
  Grecja 1,815 7,722 1,595 6,790 0,960 4,084
  Węgry 1,523 6,480 1,571 6,687 0,933 3,972
  Islandia 2,164 9,211 2,214 9,422
  Irlandia 1,751 7,450 1,713 7,289
  Włochy 1,805 7,681 1,710 7,277 0,729 3,102
  Łotwa 1,621 6,897 1,598 6,802 0,925 3,935
  Litwa 1,469 6,254 1,585 6,744 0,769 3,271
  Luksemburg 1,532 6,522 1,554 6,612 0,800 3,403
  Macedonia Północna
  Malta 1,339 5,697 1,209 5,144
  Mołdawia, Republika 1,254 5,338 1,086 4,620 0,725 3,086
  Holandia 1,953 8,312 1,738 7,396 0,861 3,663
  Norwegia 1,865 7,937 1,872 7,965
  Portugalia 1,749 7,442 1,639 6,975 0,892 3,795
  Rumunia 1,485 6,320 1,521 6,472 0,725 3,086
  Rosja 0,568 2,417 0,660 2,809 0,303 1,291
  San Marino 1,658 7,054 1,564 6,658 0,720 3,065
  Serbia 1,570 6,683 1,715 7,297 0,895 3,807
  Słowacja 1,560 6,637 1,508 6,419 0,768 3,267
  Słowenia 1,515 6,447 1,573 6,695 0,908 3,865
  Hiszpania 1,551 6,600 1,475 6,278 0,938 3,993
  Szwecja 1,478 6,291 1,607 6,839 1,232 5,243
  Szwajcaria 1,874 7,974 1,985 8,448 1,185 5,041
  Turcja 1,238 5,268 1,250 5,321 0,715 3,044
  Ukraina 1,326 5,643 1,281 5,453 0,857 3,647
  Wielka Brytania 1,617 6,881 1,697 7,223 1,136 4,835